Antigua pagina de cotamen: la retomamos
Actualizado 2-2023 |
TDT madrid | ||
NOVEDAD!!!
incluimos cobertura de satelites al final de cada satelite |
Fotonovedad: 19e astra 11376v sr 22000 RT France HD |
Proximamente mas fotos novrdades | Proximamente mas fotos novrdades |
![]() |
|
![]() |
TODAS LAS FRECUENCIAS DISPONIBLES Y SATELITES
Listado de satelites captables en centro de peninsula (pinchando en cada satelite saldran las frecuencias): pinchando en el mapa podrás ver su cobertura teórica, (todos los satélites han sido comprobados)
grados | nombre satelite este | tamaño aproximado de antena (para centro de peninsula)* | fecha actualizacion | grados |
nombre satelite oeste |
tamaño aproximado de antena (para centro de peninsula)* |
fecha actualizacion |
74.9 este | abs-2a** | 120cm | 10-2018 | 1 oeste | thor/intelsat 1002 | 80cm | 10-2018 |
74 este | g-sat7 | 120cm | 10-2018 | 3 oeste | abs-3a | 120cm | 10-2018 |
68.5 este | intelsat 20 | 90cm | 10-2018 | 4 oeste | amos 7 | 120cm | 10-2018 |
66 este | intelsat 17 | 120cm | 10-2018 | 5 oeste | eutelsat 5 west a | 90cm | 10-2018 |
62 este | intelsat 39 | 120cm | 10-2018 | 7 oeste | Eutelsat 7wa / Nile 201 | 120cm | 10-2018 |
60 este | intelsat 33e | 120cm | 10-2018 | 8 oeste | eutelsat 8wb | 90cm | 10-2018 |
57 este | nss-12 | 120cm | 10-2018 | 11 oeste | express am 44 | 120cm | 10-2018 |
54.9 | yamal 402 | 135cm | 10-2018 | 12 oeste | eutelsat 12 west e | 80cm |
10-2018 |
53 este | express am 6 | 90cm | 10-2018 | 14 oeste | express am8 | 90cm | 10-2018 |
52.5este | Al Yah 1 | 80cm | 10-2018 | 15 oeste | telstar 12 | 80cm | 10-2018 |
52 este | TürkmenÄlem/MonacoSat | 120cm | 10-2018 | 18 oeste | intelsat 37e | 80cm | 10-2018 |
50 este | turksat 4b | 100cm | 10-2018 | 20 oeste | nss 7 | 80cm | 10-2018 |
46 este | azerspace ( SOLO FEEDS) | 120cm | 10-2018 | 22 oeste | ses 4 | 80cm | 10-2018 |
45 este | intelsat 38 | 75cm | 10-2018 | 24.5 oeste | intelsat 905 | 80cm | 10-2018 |
42 este | turksat 3a/4a/5b | 120cm | 10-2018 | 24.8 oeste | alconsat 1 | 80cm | 10-2018 |
40 este | express-am7 | 120cm | 27.5 oeste | intelsat 901 | 80cm | 10-2018 | |
39 este | hellassat 3/4 | 80cm | 10-2018 | 30 oeste | hispasat 30w 5/6 | 80cm |
2-2023 |
36 este | eutelsat 36b/36c | 100cm | 10-2018 | 31.5oeste | intelsat 25 | 120cm |
10-2018 |
33 este | eutelsat 33e | 90cm | 10-2018 | 33 oeste | hylas 4 | 60cm | 10-2018 |
31 este | astra 5b | 100cm | 10-2018 | 34.5 oeste | intelsat 35e | 80cm | 10-2018 |
30.5 este | arabsat 5a/6a | 100cm | 10-2018 | 37.6 oeste | telstar 11n | 80cm | 10-2018 |
28.2 este | astra 2e/2f/2g | 135cm | 3-2023 | 40.5 oeste | ses 6 | 120cm | |
26 este | bard 4/5/6/7 | 100cm | 10-2018 | 43.2 oeste | sintelsat 32e | 80cm | |
25.5 este | Es'hail-1/2 | 80cm | 10-2018 | 45 oeste | intelsat 14 | 120cm | |
23.5 este | astra 3b | 100cm | 3-23 | 55.5 oeste | intelsat34 | 120cm | |
21.6 este | eutelsat 21b | 100cm | 10-2018 | 58 oeste | intelsat 21 | 120cm | |
19 este | astra 1kr/1l/1m/1n (frec M+) | 60cm | 3-2023 | ||||
16 este | eutelsat 16a | 100cm | 10-2018 | ||||
13 este | hotbird 13b/13c/13e | 60cm | 3-2023 | ||||
10este | eutelsat 10a | 120cm | 10-2018 | ||||
9este | eutelsat 9a | 60cm | 10-2018 | ||||
7este | eutelsat 7b7c | 80cm | 10-2018 | ||||
5 este | astra 4a | 100cm | 10-2018 | ||||
3 este | eutelsat 3b y rascom | 120cm | 10-2018 | ||||
1.9 este | bulgaria sat | 90cm | 10-2018 |
*tamaño aproximado para las versiones visibles de cada satélite
**74.9 este solo captable zona este comunidad de Madrid por elevación., visibilidad despejada horizonte
27-2-2023 actualizado listado frecuencias hispasat
Frecuencias de cada satélites captable en centro de península:
apendice: frecuencias en amarillo correponde a datos y en rosa correponde a feed normalmente no sera captadas ya que solo emiten en momentos muy puntuales
*snr: signal noise reduction ( cuanto mas alto mejor es recibido el tp del satelite)
SNR, va en escala de colores cuanto mas verde mejor tp sintonizado, se transforma a color rojo peores sintonizados, y se compara el snr con la fecha de anterior escaneo
Columna D. Puede ser: anotación en banco (=canales TV) , anotacion: ignorado pueden ser feed y por lo tanto no sintonizables en cualquier momento y por ultimo amotacion: datos
74.9 oeste abs 2a frecuencias con 120cm captadas: solo captable zona este comunidad de Madrid por elevación., visibilidad despejada horizo
Freq | Pol | SR | Mod | D | SNR |
12133 | V | 16.284 | S2 | 2 | |
19-oct |
74 este frecuencias con 120cm captadas
Freq | Pol | SR | Mod | D | SNR |
10980 | V | 768 | S2 | datos | 3 |
19-oct |
68 este frecuencias con 120cm captadas:
Freq | Pol | SR | Mod | D | SNR |
11022 | V | 3.516 | S2 | ignorado | 6,3 |
11119 | V | 7.418 | S2 | datos | 4,5 |
11180 | V | 8.902 | S2 | datos | 5,2 |
11463 | H | 10.577 | S | datos | 6,5 |
11474 | H | 6.336 | S | datos | 6,5 |
11501 | H | 4.451 | S2 | datos | 6,3 |
11506 | V | 15.959 | S2 | datos | 4,5 |
11508 | H | 3.499 | S2 | datos | 9,6 |
11524 | V | 15.017 | S2 | 4,7 | |
11529 | H | 3.887 | S2 | datos | 8,4 |
11542 | V | 9.906 | S2 | ignorado | 2,9 |
11659 | H | 1.165 | S2 | ignorado | 9,8 |
11669 | H | 10.655 | S2 | datos | 1,8 |
12521 | V | 27.494 | S | 7 | |
12552 | V | 7.599 | S2 | datos | 5,1 |
12561 | H | 27.494 | S | 8,3 | |
12574 | V | 9.698 | S | 5,7 | |
12590 | H | 1.833 | S2 | datos | 16,2 |
12601 | V | 26.651 | S | 7 | |
12610 | H | 6.709 | S2 | datos | 4,7 |
12624 | H | 1.158 | S2 | datos | 7,1 |
12637 | H | 3.699 | S | 2,7 | |
12642 | H | 3.174 | S2 | datos | 4,6 |
12656 | V | 4.882 | S | 8,7 | |
12681 | H | 27.494 | S | 8 | |
12681 | V | 29.993 | S | 5,8 | |
12721 | V | 26.651 | S | 7,5 | |
22-jun |
66 este frecuencias con 120cm captadas
Freq | Pol | SR | Mod | D | SNR |
11192 | V | 2.000 | S | datos | 7,2 |
11465 | V | 7.808 | S2 | datos | 1,6 |
12570 | V | 22.745 | S2 | ignorado | 1,6 |
12617 | V | 3.368 | S2 | datos | 3,2 |
19-oct |
62este frecuencias con 120cm captadas
Freq | Pol | SR | Mod | D | SNR |
10967 | H | 11.997 | S2 | datos | 4,7 |
10974 | V | 25.711 | S2 | ignorado | 2,9 |
11000 | V | 21.449 | S2 | ignorado | 6 |
11014 | H | 31.356 | S2 | ignorado | 3,4 |
11043 | V | 21.411 | S2 | ignorado | 5 |
11058 | H | 2.999 | S2 | ignorado | 7,8 |
11080 | H | 10.907 | S2 | datos | 6,4 |
11123 | H | 7.898 | S2 | ignorado | 4,8 |
11497 | H | 14.927 | S2 | ignorado | 3,9 |
11594 | H | 30.997 | S | 5,6 | |
19-oct |
60 este frecuencias con 120cm captadas
Freq | Pol | SR | Mod | D | SNR | SNR |
10974 | V | 25.710 | S2 | ignorado | 13,3 | 13,1 |
11000 | V | 21.449 | S2 | ignorado | 16,4 | 15,6 |
11043 | V | 21.411 | S2 | datos | 14,6 | 15,8 |
11103 | H | 24.394 | S2 | ignorado | 6 | |
11156 | H | 13.757 | S2 | datos | 5,3 | 4,8 |
11497 | H | 14.927 | S2 | datos | 13,8 | 13,5 |
11566 | H | 27.994 | S2 | ignorado | 10,5 | 11,6 |
11583 | V | 1.000 | S2 | datos | 6,8 | 5,6 |
11607 | H | 2.582 | S2 | ignorado | 5,5 | 6 |
11611 | H | 3.665 | S2 | ignorado | 8,6 | 9 |
11630 | H | 14.397 | S2 | datos | 8,7 | 7,3 |
11630 | V | 25.710 | S2 | 6,5 | 7,2 | |
11640 | H | 1.000 | S2 | datos | 15 | 13,3 |
11648 | H | 2.999 | S2 | ignorado | 2,8 | |
11659 | V | 23.577 | S2 | datos | 8,6 | 9,9 |
11682 | V | 13.777 | S2 | datos | 9,6 | 8,8 |
11692 | V | 1.000 | S2 | datos | 9,9 | 8,9 |
12133 | V | 10.580 | S2 | ignorado | 2 | 5,5 |
19-oct | 22-jun |
57este frecuencias con 120cm captadas
Freq | Pol | SR | Mod | D | SNR | SNR |
11.030 | V | 1.080 | S2 | 11,8 | ||
11.036 | V | 7.998 | S | Datos | 4,4 | 2,5 |
11049 | V | 6.998 | S2 | 5,3 | ||
11.067 | V | 7.082 | S | Datos | 9,5 | 10,1 |
11108 | V | 13.997 | S2 | 8,3 | 8,7 | |
11.496 | V | 27.267 | S2 | Datos | 9,5 | 9,3 |
11.612 | V | 2.915 | S | 7,5 | 8,4 | |
19-oct | 18-ju |
54,9 este frecuencias con 120cm captadas
Freq | Pol | SR | Mod | D | SNR | SNR |
10844 | V | 32.720 | S | Datos | 2,5 | 2,8 |
10.925 | V | 34.277 | S | Datos | 3,8 | 3,8 |
11.035 | H | 3.333 | S | Datos | 9,8 | 11,3 |
11.039 | H | 2.584 | S | Datos | 9,8 | 10,7 |
11139 | H | 2.083 | S2 | ignorado | 10 | 9,5 |
11169 | H | 9.998 | S2 | 8,5 | ||
11.214 | H | 12.997 | S | Datos | 4 | 4,1 |
11.225 | V | 24.994 | S2 | Datos | 5,3 | 4,5 |
11.294 | V | 11.997 | S2 | ignorado | 3,9 | 3,3 |
11292 | H | 11.356 | S2 | 4,8 | ||
11.385 | V | 29.993 | S | Datos | 2,2 | 2,1 |
11.425 | V | 29.993 | S | Datos | 3,8 | 4 |
11489 | V | 11.997 | S2 | 1,1 | ||
11508 | H | 1.283 | S2 | Datos | 4,5 | 5 |
11.513 | H | 2.531 | S | Datos | 3 | 2,5 |
12568 | H | 6.499 | S2 | 2 | 2,9 | |
19-oct | 18-jun |
53 este ( incluye52,5 y 52 este) frecuencias con 120cm captadas
Freq | Pol | SR | Mod | D | SNR | SNR |
10762 | V | 34.992 | S2 | 4,9 | 3,5 | |
10845 | H | 27.494 | S | 8,1 | 5,1 | |
10.887 | H | 27.493 | S | 7,1 | 4,6 | |
10964 | H | 1.000 | S2 | Datos | 6,8 | 7,3 |
10972 | H | 11.597 | S2 | ignorado | 7,4 | 8,1 |
10982 | V | 3.499 | S2 | Datos | 5,2 | 6,6 |
11246 | H | 4.099 | S | Datos | 8,6 | 6,3 |
11257 | H | 1.650 | S | ignorado | 6,7 | 4,3 |
11386 | H | 19.995 | S | Datos | 12,5 | 10,3 |
11.420 | V | 27.494 | S2 | feed | 11,4 | 9,3 |
11465 | V | 1.600 | S2 | feed | 10,1 | 10,2 |
11504 | H | 2.000 | S2 | Datos | 7,6 | 7,4 |
11599 | V | 1.000 | S | ignorado | 7,1 | 7,5 |
11727 | H | 27.494 | S | 12,1 | 11,5 | |
11976 | H | 27.494 | S | 12,2 | 11,3 | |
12053 | H | 27.494 | S | 11,4 | 10,6 | |
12091 | H | 27.494 | S2 | 11 | 10,5 | |
12129 | H | 27.494 | S2 | 11 | 9,9 | |
12168 | H | 27.494 | S2 | 11 | 10,3 | |
12417 | V | 27.494 | S2 | 10 | ||
12436 | H | 29.893 | S2 | 8,9 | 8 | |
12455 | H | 27.494 | S2 | 8,8 | 8,2 | |
12475 | H | 29.993 | S2 | 9,8 | ||
12525 | H | 2.000 | S2 | ignorado | 6 | 7,4 |
12528 | H | 5.774 | S2 | ignorado | 4,6 | 5,3 |
12552 | V | 9.998 | S2 | 5,3 | 6,9 | |
12593 | H | 27.493 | S | 9,5 | 10,2 | |
12631 | H | 2.999 | S | 6,3 | 6,9 | |
18-oct | 16-oct |
50 este frecuencias con 120cm captadas:
Freq | Pol | SR | Mod | D | SNR | SNR |
10954 | V | 2.349 | S | Datos | 13,5 | 8,9 |
10960 | V | 2.349 | S2 | Datos | 7,7 | |
11000 | V | 12.497 | S | Datos | 8,4 | 2,7 |
11141 | V | 1.033 | S2 | 9,3 | 8,4 | |
11147 | V | 1.250 | S2 | Datos | 6,8 | |
11195 | V | 2.220 | S | 16,8 | ||
11472 | H | 15.996 | S | ignorado | 3,9 | 3,1 |
19-oct | 16-oct |
45 este frecuencias con 120cm captadas:
Freq | Pol | SR | Mod | D | SNR | SNR |
11005 | H | 19.995 | S | Datos | 1,2 | 1,2 |
11162 | H | 11.997 | S | Datos | 3,2 | 2,7 |
11769 | V | 13.997 | S2 | ignorado | 11,4 | |
11819 | V | 32.720 | S2 | ignorado | 9,6 | |
12526 | V | 32.720 | S2 | Datos | 7,7 | 2,1 |
12649 | V | 34.277 | S2 | Datos | 7,2 | |
16-oct | 18-jun |
42 este frecuencias con 100cm captadas:
Freq | Pol | SR | Mod | D | SNR | SNR |
10953 | V | 1.808 | S | 6,1 | 7,1 | |
10979 | V | 12.497 | S2 | 8,1 | 9 | |
10980 | V | 12.497 | S2 | 9,2 | 10,5 | |
11045 | H | 4.799 | S | 8,2 | 8,1 | |
11053 | H | 7.998 | S | 7,8 | 8,1 | |
11054 | V | 29.993 | S2 | 8,4 | 10,9 | |
11061 | H | 4.819 | S | 7 | 8,6 | |
11096 | V | 29.994 | S | 10,7 | 11,4 | |
11180 | H | 29.993 | S | 8,4 | 6,2 | |
11509 | H | 29.993 | S | 10 | 10,2 | |
11557 | V | 29.994 | S | 8,5 | 8,3 | |
11593 | V | 24.994 | S | 7,5 | 7,6 | |
11650 | V | 13.597 | S | 9,6 | 8,2 | |
11675 | V | 24.439 | S | 9,5 | 9,4 | |
11774 | V | 27.494 | S2 | 8,2 | 7,8 | |
11801 | V | 17.496 | S2 | 7,8 | 8,1 | |
11824 | V | 7.998 | S | 7,8 | 5,9 | |
11833 | V | 6.249 | S | 8,4 | 7,6 | |
11855 | V | 29.993 | S | 5,6 | 8,1 | |
11883 | V | 4.799 | S | 8,4 | 8,4 | |
11892 | V | 10.598 | S2 | 7,3 | ||
11916 | V | 29.994 | S | 4,8 | 8 | |
11957 | V | 27.494 | S | 11,2 | 11,3 | |
11999 | V | 11.663 | S2 | 10,8 | 10,2 | |
12009 | V | 4.443 | S2 | 7,7 | 9,5 | |
12034 | V | 27.493 | S | 10,9 | 11 | |
12072 | V | 27.494 | S | 10,8 | 10,6 | |
12188 | V | 27.493 | S2 | 10,4 | 10,9 | |
12213 | V | 5.832 | S2 | 8 | 8,9 | |
12219 | V | 4.799 | S | 7,9 | 9 | |
12228 | V | 8.398 | S | 9,1 | 9,1 | |
12236 | V | 3.999 | S | 8,7 | 8 | |
12264 | V | 27.494 | S | 9,3 | 8,3 | |
12294 | V | 11.997 | S | 8,5 | 8,4 | |
12310 | V | 14.997 | S2 | 10,8 | 11,2 | |
12344 | V | 29.994 | S | 6,8 | 6,2 | |
12379 | V | 27.493 | S | 7 | 7,9 | |
12422 | V | 27.494 | S | 7,9 | 7,8 | |
12457 | V | 29.993 | S | 5,9 | 5,8 | |
12514 | H | 11.664 | S | 6,4 | 6,3 | |
12523 | V | 22.495 | S | 5,4 | 6 | |
12531 | H | 14.997 | S | 5,8 | 5,7 | |
12559 | V | 27.493 | S | 7,1 | 7,7 | |
12605 | V | 27.493 | S | 5,7 | 6,5 | |
12610 | H | 20.825 | S | 6,3 | 5,2 | |
12641 | H | 29.994 | S | 5 | 6,3 | |
12.684 | H | 29.994 | S | 8,9 | 9 | |
12685 | V | 29.993 | S2 | 8,9 | 8,7 | |
12.728 | H | 27.494 | S | 8,9 | 8,5 | |
12729 | V | 29.993 | S2 | 10,1 | 9,9 | |
18-oct | 06-jun |
39 este frecuencias con 90cm captadas:
Freq | Pol | SR | Mod | D | SNR | SNR |
10970 | V | 29.993 | S | 15,6 | 15,6 | |
10972 | H | 14.997 | S2 | ignorado | 5,6 | |
11011 | V | 29.992 | S2 | 14 | 14 | |
11052 | V | 29.993 | S2 | 15,6 | 15,5 | |
12117 | H | 29.993 | S2 | 14,8 | ||
12136 | V | 29.987 | S2 | 14,3 | ||
12175 | V | 29.993 | S | 13,9 | ||
12193 | H | 29.992 | S | 14,4 | 11,9 | |
12212 | V | 29.993 | S | 13,9 | 11,1 | |
12270 | H | 29.992 | S | 15,1 | 12,7 | |
12290 | V | 29.993 | S | 13,6 | ||
12309 | H | 29.993 | S2 | 14 | ||
12328 | V | 29.993 | S2 | 12,5 | ||
12366 | V | 29.993 | S2 | 13,1 | ||
12405 | V | 29.993 | S | 13,2 | ||
12440 | V | 23.662 | S2 | 12,5 | 11 | |
12457 | V | 4.443 | S2 | 9,5 | ||
12462 | H | 29.993 | S2 | 13,1 | 9,6 | |
12481 | V | 29.992 | S | 13,7 | 11 | |
12523 | V | 29.993 | S | 14,5 | 14,1 | |
12564 | V | 29.994 | S | 14,2 | 13,6 | |
12646 | V | 29.994 | S | 13,7 | 12,9 | |
12687 | V | 29.993 | S | 12,8 | 12,5 | |
16-oct | 06-jun |
36 este frecuencias con 90cm captadas:
Freq | Pol | SR | D | SNR | SNR | |
11114 | V | 2.499 | S2 | ignorado | 5,3 | |
11211 | H | 14.397 | S2 | 11,8 | 11,2 | |
11229 | H | 14.997 | S2 | 8,2 | 8,4 | |
11253 | H | 14.997 | S2 | 10,5 | 11 | |
11303 | H | 34.192 | S2 | datos | 10,5 | 10 |
11345 | H | 32.718 | S2 | datos | 10 | 9 |
11349 | V | 15.706 | S | ignorado | 3,7 | |
11415 | H | 3.199 | S2 | datos | 8,6 | 8,3 |
11434 | H | 19.703 | S2 | datos | 12,2 | 11,8 |
11463 | V | 11.597 | S2 | datos | 5,6 | 4,4 |
11474 | V | 5.799 | S2 | datos | 5,2 | 3,7 |
11.510 | V | 10.981 | S2 | datos | 8,3 | 8,1 |
11522 | V | 9.998 | S2 | datos | 7,4 | 8,4 |
11543 | V | 4.451 | S2 | datos | 8,4 | 7,5 |
11554 | H | 2.825 | S2 | ignorado | 4,1 | |
11556 | V | 6.677 | S2 | datos | 6,7 | 5,8 |
11566 | V | 6.666 | S2 | datos | 6,7 | 6,4 |
11581 | H | 4.451 | S2 | datos | 11 | 8,6 |
11586 | H | 2.170 | S | 5,9 | 5,4 | |
11589 | H | 3.360 | S2 | ignorado | 8,7 | |
11.590 | V | 5.425 | S2 | 7,5 | 9,9 | |
11607 | H | 4.451 | S2 | datos | 11 | 9,2 |
11628 | V | 11.198 | S2 | datos | 8,2 | |
11669 | H | 2.221 | S2 | datos | 14,3 | |
11680 | H | 1.481 | S2 | datos | 13,7 | |
11727 | V | 27.494 | S2 | 8 | 7,7 | |
11746 | H | 27.493 | S | 8 | 7,9 | |
11765 | V | 27.494 | S | 8,3 | 8 | |
11784 | H | 27.494 | S | 8,1 | 7,8 | |
11803 | V | 27.494 | S2 | 8,2 | 8 | |
11822 | H | 27.495 | S | 8,4 | 8 | |
11842 | V | 27.494 | S | 7,9 | 7,4 | |
11861 | H | 27.494 | S | 8,3 | 8,2 | |
11880 | V | 27.494 | S | 4,5 | 4,6 | |
11899 | H | 27.494 | S | 8,7 | 8,5 | |
11918 | V | 27.494 | S | 4,7 | 4,8 | |
11937 | H | 27.494 | S | 8,6 | 8,4 | |
11957 | V | 27.494 | S | 4,5 | 4,8 | |
11976 | H | 27.494 | S | 8,5 | 8,1 | |
12014 | H | 27.493 | S | 8,8 | 8,3 | |
12033 | V | 27.494 | S | 8,5 | 4,7 | |
12053 | H | 27.494 | S | 4,5 | 8,3 | |
12.244 | H | 27.495 | S | 7,6 | 7,1 | |
12506 | H | 1.667 | S2 | 9,9 | 10,3 | |
12.513 | V | 7.598 | S2 | datos | 4,3 | 1,5 |
12520 | H | 10.831 | S2 | datos | 9,4 | 10,1 |
12533 | H | 10.910 | S2 | datos | 9 | |
12574 | V | 3.332 | S2 | datos | 9,8 | 6,2 |
12611 | H | 21.272 | S2 | datos | 10,5 | |
12624 | V | 32.718 | S2 | datos | 9,1 | 5,1 |
12685 | H | 2.300 | S2 | datos | 10,2 | 10,7 |
12696 | V | 1.800 | S | datos | 9,9 | |
12708 | V | 1.800 | S | datos | 13 | |
12711 | V | 2.499 | S | 9,7 | 10,8 | |
12717 | V | 2.000 | S2 | datos | 3,2 | 4 |
16-oct | 06-jun |
33 este (y 31,5 este )frecuencias con 90cm captadas desde 32,5 este:
Freq | Pol | SR | D | SNR | SNR | |
10757 | V | 27.494 | S2 | 12 | ||
10919 | H | 10.096 | S2 | 6,5 | ||
11019 | V | 7.198 | S | datos | 12 | |
11043 | V | 3.999 | S2 | datos | 9,5 | 15,3 |
11077 | V | 18.496 | S2 | datos | 14,7 | 14,2 |
11114 | V | 2.499 | S2 | datos | 12 | 13,4 |
11141 | V | 2.499 | S2 | datos | 12,7 | 13,4 |
11349 | V | 15.707 | S | datos | 12,3 | 15,5 |
11554 | H | 2.825 | S2 | datos | 16 | 19,3 |
11914 | H | 27.493 | S | 6,9 | 6 | |
11972 | V | 27.494 | S2 | 10,1 | ||
11992 | H | 27.494 | S | datos | 11 | 9 |
12011 | V | 29.993 | S2 | 8,9 | 8,7 | |
12089 | V | 29.993 | S2 | 8,7 | 8,5 | |
12109 | H | 27.493 | S | 9 | 8,1 | |
12148 | H | 27.494 | S | 9,5 | 8,2 | |
12167 | V | 29.993 | S2 | 9,7 | 8,9 | |
12206 | V | 27.494 | S2 | 9,8 | ||
12245 | V | 29.993 | S2 | 9,4 | 8,7 | |
12323 | V | 29.993 | S2 | 9,5 | 8,4 | |
12343 | H | 27.493 | S | 7,9 | 6 | |
12382 | H | 27.493 | S | 8,8 | 6,6 | |
12401 | V | 29.993 | S2 | 10 | 8,3 | |
12421 | H | 27.494 | S | 8,6 | 6,3 | |
12460 | H | 27.494 | S | 7,3 | 6,5 | |
12479 | V | 29.993 | S2 | 9,6 | 8 | |
12542 | V | 1.704 | S2 | datos | 18,5 | 18,9 |
12656 | H | 2.596 | S2 | 12,4 | 12,3 | |
12675 | V | 4.166 | S2 | ignorado | 0,1 | |
12721 | V | 16.724 | S2 | 12,4 | 14,9 | |
16-oct | 18-jun |
30.5 este frecuencias con 120cm captadas:
Freq | Pol | SR | D | SNR | |
10727 | V | 25.827 | S2 | datos | 7,2 |
10757 | V | 14.997 | S2 | datos | 4,1 |
10775 | V | 14.997 | S2 | datos | 7,7 |
10918 | H | 10.867 | S2 | ignorado | 8,7 |
12519 | H | 8.798 | S2 | 13,8 | |
12532 | H | 2.959 | S | ignorado | 11,7 |
12562 | H | 3.329 | S2 | 12,9 | |
12597 | H | 16.357 | S2 | ignorado | 7,9 |
12678 | H | 6.665 | S2 | ignorado | 7,9 |
12707 | V | 4.439 | S | ignorado | 4,6 |
12721 | V | 2.220 | S | 5 | |
22-oct |
28,2 este frecuencias con 135cm captadas
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 1 | 10714 | H | 21.995 | S | 7,7 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 2 | 10773 | H | 22.995 | S2 | 7,9 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 3 | 10787 | V | 22.995 | S2 | 8,2 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 4 | 10802 | H | 21.995 | S | 8,2 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 5 | 10817 | V | 22.994 | S2 | 9,4 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 6 | 10846 | V | 22.994 | S2 | 9,2 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 7 | 10891 | H | 21.995 | S | 9,3 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 8 | 10905 | V | 21.995 | S | 10,3 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 9 | 10935 | V | 21.995 | S | 10 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 10 | 10964 | H | 21.995 | S | 10,3 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 11 | 11023 | H | 22.994 | S2 | 7,7 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 12 | 11037 | V | 21.995 | S | 16,7 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 13 | 11067 | V | 22.995 | S2 | 8,3 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 14 | 11082 | H | 21.995 | S | 16,9 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 15 | 11111 | H | 21.995 | S | 17,3 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 16 | 11126 | V | 21.995 | S | 8 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 17 | 11141 | H | 21.994 | S | 18,1 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 18 | 11170 | H | 21.995 | S | 16 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 19 | 11224 | V | 22.995 | S2 | 16,7 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 20 | 11264 | H | 27.494 | S | 15,2 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 21 | 11264 | V | 27.494 | S | 15,5 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 22 | 11304 | H | 27.494 | S | 8,7 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 23 | 11306 | V | 27.494 | S | 9,1 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 24 | 11343 | H | 27.493 | S | 9,8 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 25 | 11343 | V | 27.493 | S | 9,2 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 26 | 11386 | H | 29.493 | S | 8,2 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 27 | 11386 | V | 29.493 | S | 7,8 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 28 | 11426 | H | 27.493 | S | 8,4 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 29 | 11426 | V | 29.493 | S | 7,8 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 30 | 11463 | H | 21.995 | S | 17 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 31 | 11478 | V | 21.995 | S | 15,3 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 32 | 11493 | H | 21.995 | S | 16,4 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 33 | 11508 | V | 22.995 | S2 | 15,5 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 34 | 11537 | V | 21.995 | S | 16,4 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 35 | 11552 | H | 21.995 | S | 15,2 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 36 | 11581 | H | 21.995 | S | 15,9 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 37 | 11596 | V | 21.995 | S | 14,4 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 38 | 11606 | H | 15.477 | S | 10,3 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 39 | 11626 | V | 21.995 | S | 14,6 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 40 | 11640 | H | 22.995 | S2 | 15,8 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 41 | 11655 | V | 21.995 | S | 15,6 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 42 | 11670 | H | 22.995 | S2 | 15,2 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 43 | 11685 | V | 22.995 | S2 | 16,5 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 44 | 11757 | H | 27.494 | S2 | 15,7 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 45 | 11776 | V | 27.494 | S | 15 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 46 | 11796 | H | 29.993 | S | 14,2 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 47 | 11835 | H | 27.494 | S | 16,1 |
2023-02-27 18.57.09 | 28,2 | 48 | 11854 | V | 27.494 | S2 | 15,8 |
